Межламельная изоляция коллекторов электрических машин.
Наименование | Композиция | Класс нагревостойкости, °С | Диапазон толщин, мм |
КИФЭ | Слюдяная бумага + Связующее | 155 | 0,4-1,5 |
КИФЭ-А | Слюдяная бумага + Стеклоткань + Связующее | 155 | 0,4-1,5 |
КИФЭ-Н | Слюдяная бумага + Связующее | 180 | 0,4-1,5 |
КИФЭ-Н-А | Слюдяная бумага + Стеклоткань + Связующее | 180 | 0,4-1,5 |
Формующиеся в нагретом состоянии материалы, предназначенные для изготовления коллекторных манжет и цилиндров.
Наименование | Композиция | Класс нагревостойкости, °С | Массовая доля компонентов, % | Диапазон толщин, мм | ||
Летучих, не более | Неорганическая часть, не менее | Связующего | ||||
ФИФП-ТПл | Пленка ПЭТ/ Слюдяная бумага/Стеклоткань | 155 | 3,0 | 65,0 | 14-20 | 0,20-0,50 |
ФИФП-Пл | Пленка ПЭТ/ Слюдяная бумага | 155 | 3,0 | 50,0 | 14-20 | 0,20-0,50 |
ФИФП-Т | Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 155 | 3,0 | 65,0 | 14-20 | 0,20-0,50 |
ФИФК-АПм | Пленка ПМ/ Слюдяная бумага | 180 | 3,0 | 65,0 (60,0 для толщины 0,50 мм) | — | 0,25-0,50 |
МК-18 | Пленка ПЭН/ Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 180 | 10,0 | 40,0 | 15-25 | 0,20-0,30 |
Предназначены для пазовой и межфазной изоляции. Материалы с обозначением -2Пл обладают повышенной жесткостью и предназначены для изоляции пазовых частей.
Наименование | Композиция | Класс нагревостойкости, °С | Массовая доля компонентов, % | Диапазон толщин, мм | |
Слюды, не менее | Летучих, не более | ||||
ГСП-F-2Пл | Пленка ПЭТ/ Слюдяная бумага | 155 | 30,0 | 1,5 | 0,13-0,60 |
ГСП-F-Пл | Пленка ПЭТ/ Слюдяная бумага | 155 | 30,0 | 1,5 | 0,13-0,60 |
ГСП-F-ТПл | Пленка ПЭТ/ Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 155 | 30,0 | 1,5 | 0,13-0,60 |
ГСП-Н-2ПЛ | Пленка ПЭН/ Слюдяная бумага | 180 | 30,0 | 1,5 | 0,13-0,60 |
ГСП-Н-Пл | Пленка ПЭН/ Слюдяная бумага | 180 | 30,0 | 1,5 | 0,13-0,60 |
ГСП-Н-ТПл | Пленка ПЭН/ Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 180 | 30,0 | 1,5 | 0,13-0,60 |
Предназначены для пазовой и межфазной изоляции электрических машин. Стойки к механическим воздействиям при переработке.
Наименование | Композиция | Класс нагревостой-кости, °С | Массовая доля компонентов, % | Диапазон толщин, мм | |
Неорганическая часть, не менее | Летучих, не более | ||||
ГИП-Т-СПл(в) | Пленка ПЭТ/ Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 155 | 40,0 | 1,5 | 0,25-0,40 |
ГИП-ТС(в) | Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 155 | 40,0 | 2,0 | 0,25-0,50 |
ГИК-Т-СПл(в) | Пленка ПЭН/ Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 180 | 55,0 | 1,5 | 0,25-0,50 |
ГИК-ТС(в) | Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 180 | 68,5 | 1,5 | 0,25-0,50 |
Прокладочный слюдопласт предназначен для использования в системах электрической изоляции в качестве прокладок и шайб. Дугостойкий слюдопласт предназначен для использования в конструкции дугостойких камер и деталей, подвергающихся воздействию электрической дуги.
Наименование | Композиция | Класс нагрево-стойкости, °С | Диапазон толщин, мм |
Дугостойкий слюдопласт | Слюдяная бумага + Связующее | 180 | 2,0-10,0 |
Прокладочный слюдопласт ПСЭ | Слюдяная бумага + Связующее | 180 | 0,15-5,0 |
Предназначены для пазовой, межфазной и межвитковой изоляции электрических машин.
Наименование | Композиция | Класс нагревостойкости, °С | Массовая доля компонентов, % | Диапазон толщин, мм | ||
Слюды, не менее | Летучих, не более | Связующего | ||||
Г1СК | Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 180 | 40,0 | 2,0 | 20-45 | 0,10-0,15 |
Г2СК | Стеклоткань/ Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 180 | 40,0 | 2,0 | 20-45 | 0,20-0,35 |
Г1СКН | Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 200 | 40,0 | 2,0 | 20-45 | 0,10-0,15 |
Г2СКН | Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 200 | 40,0 | 2,0 | 20-45 | 0,20-0,35 |
ГСКВ | Слюдяная бумага/ Стеклоткань | 500 | Потери массы после прокаливания в течение 1 ч при температуре 500°С – не более 19% | 0,10-1,00 |